以下の諸経費を売買仕切書よりいただいております。
牛 | 仔牛 | 豚 | 豚(100s以上):大貫 | 備考(インボイス番号) | |
と畜場使用料 | 2,200円 | 720円 | 720円 | 720円 | 名古屋市 支払分 (T3000020231002) |
と畜解体料 | 4,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,200円 | 名古屋食肉公社 支払分 (T5180005004916) |
検査手数料 | 700円 | 300円 | 300円 | 300円 | 食肉衛生検査所 支払分 (T3000020231002) |
格付手数料 | 515円 | 0円 | 110円 | 110円 | 日本食肉格付協会 支払分(T8010005016652) |
作業手数料等 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 500円 | 名古屋食肉公社 支払分 (T5180005004916) |
合 計 | 8,915円 | 2,220円 | 2,320円 | 3,820円 | 冷蔵庫代別途 |
冷蔵庫代 | 460円 | 220円 | 220円 | 220円 | 1日あたり 名古屋食肉公社 支払分 (T5180005004916) |
畜産副産物はすべて買取となっております。買取価格は以下の通り。
畜種 | 性別 | 和牛・F1・乳用種・外国種 | ホルスのみ | 150s未満 |
牛 | めす | 5円 | 5円 | 1円 |
去勢・雄 | 1 0円 | 200円 | ||
仔牛 | - | 1円 |
区分 | 未経産 | 経産 | |||
通常 | オス | C1かつ 300s未満 |
乳牛以外 | 乳牛 | |
重量上限 | 510s | - | 510s | ||
1s あたり |
45円 | 10円 | 1円 |
重 量 | 性 別 | 1頭あたり |
40s以上 | めす・去勢 | 2円 |
おす | 0円 | |
40s未満 | めす・去勢・ おす | 0円 |
重 量 | 単 位 | 単 価 |
90kg未満 | 1kgあたり | 9円 |
90s以上100s未満 |
1頭あたり | 810円 |
100kg以上 | − | 0円 |
〒455-0027
愛知県名古屋市港区船見町1番地
の39 南部市場2F
TEL.052-614-1129(代)
FAX.052-612-4551
道南支店
〒049-2306
北海道茅部郡森町字姫川121番地1
TEL.01374-7-1129
FAX.01374-2-6034